Hohe Verantwortung
Fertighausanbieter
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Büdenbender | 100,0 | Branchensieger |
| WeberHaus | 99,3 | Sieger |
| Living Haus | 95,8 | Sieger |
| FingerHaus | 94,2 | Sieger |
| SchwörerHaus | 91,6 | Sieger |
| STREIF Haus | 87,5 | Sieger |
| HAAS Fertigbau | 83,1 | Sieger |
| RENSCH-HAUS | 80,7 | Sieger |
| BIEN-ZENKER | 79,6 | Sieger |
| ScanHaus Marlow | 76,0 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.