Fairste Konditionen
Fertighausanbieter
Der Branchenmittelwert für „Fertighausanbieter“ liegt derzeit bei 2,66.
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| RENSCH-HAUS | 2,46 | Fairste Konditionen |
| Büdenbender | 2,48 | Fairste Konditionen |
| SchwörerHaus | 2,49 | Fairste Konditionen |
| BIEN-ZENKER | 2,50 | Fairste Konditionen |
| Regnauer | 2,51 | Fairste Konditionen |
| STREIF Haus | 2,52 | Fairste Konditionen |
| KAMPA | 2,52 | Fairste Konditionen |
| HANSE HAUS | 2,53 | Fairste Konditionen |
| Living Haus | 2,54 | Fairste Konditionen |
| HAAS FERTIGBAU | 2,54 | Fairste Konditionen |
| WeberHaus | 2,56 | Faire Konditionen |
| FingerHaus | 2,56 | Faire Konditionen |
| petershaus | 2,56 | Faire Konditionen |
| allkauf Haus | 2,57 | Faire Konditionen |
| ELK | 2,58 | Faire Konditionen |
| BAUFRITZ | 2,59 | Faire Konditionen |
| OKAL Haus | 2,60 | Faire Konditionen |
| ScanHaus Marlow | 2,60 | Faire Konditionen |
| ISOWOODhaus | 2,61 | Faire Konditionen |
| Meisterstück-HAUS | 2,62 | Faire Konditionen |
| massa haus | 2,63 | Faire Konditionen |
| ALBERT Haus | ||
| DANHAUS | ||
| DAN-WOOD | ||
| Fertighaus WEISS | ||
| Fingerhut Haus | ||
| FischerHaus | ||
| HUF HAUS | ||
| Keitel-Haus | ||
| LUXHAUS | ||
| RUBNER | ||
| Sander Haus | ||
| Schwabenhaus | ||
| Stommel Haus | ||
| WOLF-Haus |