Preis-Champions
Fertighausanbieter
Der Branchenmittelwert für „Fertighausanbieter“ liegt derzeit bei 44,2%. HANSE HAUS ist mit einem PSS von 59,3% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | PSS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| HANSE HAUS | 59,3% | Gold / Nr. 1 |
| KAMPA | 57,9% | Gold |
| SchwörerHaus | 54,2% | Gold |
| BIEN-ZENKER | 53,6% | Gold |
| HAAS FERTIGBAU | 52,9% | Gold |
| massa haus | 52,2% | Gold |
| Living Haus | 52,2% | Gold |
| OKAL Haus | 49,7% | Gold |
| RENSCH-HAUS | 48,6% | Gold |
| ISOWOODhaus | 48,2% | Gold |
| Regnauer | 47,6% | Gold |
| WeberHaus | 47,5% | Gold |
| ALBERT Haus | ||
| allkauf haus | ||
| BAUFRITZ | ||
| Büdenbender | ||
| DANHAUS | ||
| Danwood | ||
| ELK | ||
| Fertighaus WEISS | ||
| FingerHaus | ||
| Fingerhut Haus | ||
| FischerHaus | ||
| HUF HAUS | ||
| Keitel-Haus | ||
| LUXHAUS | ||
| Meisterstück-HAUS | ||
| petershaus | ||
| RUBNER | ||
| Sander Haus | ||
| ScanHaus Marlow | ||
| Schwabenhaus | ||
| Stommel Haus | ||
| STREIF Haus | ||
| WOLF-Haus |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.