Service-Champions Italien
Fibra (FTTH)
Der Branchenmittelwert für „Fibra (FTTH)“ liegt derzeit bei 54,5%. Iliad ist mit einem SES von 66,2% die „Nr. 1“ der Branche.
| Anbieter | SES | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Iliad | 66,2% | N. 1 |
| WINDTRE | 62,6% | TOP SERVIZIO |
| Enel Fibra | 61,9% | TOP SERVIZIO |
| Sky Wifi | 61,5% | TOP SERVIZIO |
| TIM | 61,1% | TOP SERVIZIO |
| Vodafone | 60,7% | TOP SERVIZIO |
| Fastweb | 58,8% | TOP SERVIZIO |
| Tiscali | 55,1% | TOP SERVIZIO |
| Aruba | ||
| Beactive | ||
| Eolo | ||
| Intred | ||
| Optima | ||
| Siportal | ||
| Sorgenia |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.