Digitaler Service
Filial-Banken
-2146826246
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| TARGOBANK | 2,44 | BESTNOTE |
| HypoVereinsbank | 2,47 | BESTNOTE |
| BBBank | 2,47 | BESTNOTE |
| OLB (Oldenburgische Landesbank) | 2,51 | TOPNOTE |
| Commerzbank | 2,51 | TOPNOTE |
| Sparkassen | 2,52 | TOPNOTE |
| Postbank | 2,52 | TOPNOTE |
| Deutsche Bank | ||
| NATIONAL-BANK | ||
| Santander Bank | ||
| Sparda-Banken | ||
| Volks- u./o. Raiffeisenbanken |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.