Service-Champions
Fondsgesellschaften
Der Branchenmittelwert für „Fondsgesellschaften“ liegt derzeit bei 55,7%. FIL Fondsbank (FFB) ist mit einem SES von 63,2% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | SES | Auszeichnung |
|---|---|---|
| FIL Fondsbank (FFB) | 63,2% | Nr. 1 |
| DWS | 62,1% | Gold |
| Union Investment | 61,9% | Gold |
| Amundi | 60,2% | Gold |
| FRANKLIN TEMPLETON | 59,5% | Gold |
| Allianz Global Investors (AGI) | ||
| BlackRock | ||
| DEKA Investments | ||
| Flossbach von Storch | ||
| Goldman Sachs | ||
| HANSAINVEST | ||
| Helaba Invest | ||
| HIH Real Estate | ||
| J.P.Morgan |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.