Transparenz
Filialbanken
| Unternehmen | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Commerzbank | 2,58 | Sehr hohe Transparenz |
| TARGOBANK | 2,61 | Sehr hohe Transparenz |
| BBBank | 2,62 | Sehr hohe Transparenz |
| Sparkassen | 2,64 | Hohe Transparenz |
| Sparda-Banken | 2,66 | Hohe Transparenz |
| HypoVereinsbank | 2,68 | Hohe Transparenz |
| apoBank (Deutsche Apotheker- und Ärztebank) | 2,69 | Hohe Transparenz |
| Deutsche Bank | ||
| Openbank Deutschland | ||
| Postbank | ||
| PSD Banken | ||
| Volks- u./o. Raiffeisenbanken |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.