Transparenz
Nachhilfeanbieter
| Unternehmen | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| ABACUS Nachhilfeinstitut | 2,55 | Sehr hohe Transparenz |
| Studienkreis | 2,57 | Sehr hohe Transparenz |
| Lernstudio Barbarossa | 2,64 | Sehr hohe Transparenz |
| Schülerhilfe | 2,66 | Hohe Transparenz |
| KUMON | 2,70 | Hohe Transparenz |
| Lernwerk | 2,73 | Hohe Transparenz |
| AHA! Nachhilfe | ||
| Intensiv Lernhilfe | ||
| MENTOR Nachhilfe | ||
| Mini-Lernkreis | ||
| Nachhilfe- & Unterrichtsdienst (N&U) | ||
| Nachhilfe PISA | ||
| Pädagogisches Lernzentrum | ||
| SCHULWERK |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.