Finanzdienstleister des Jahres
Finanz- & Anlageberater
| Unternehmen | Wert | Sieger |
|---|---|---|
| OVB | 100,0 | Branchensieger |
| LAUREUS PRIVAT FINANZ | 98,6 | Sieger |
| MLP | 98,6 | Sieger |
| finanzprofi AG | 97,0 | Sieger |
| tecis | 96,4 | Sieger |
| FORMAXX | 91,9 | Sieger |
| TELIS FINANZ | 86,5 | Sieger |
| RWS Vermögensplanung | 84,5 | Sieger |
| TauRes | 83,9 | Sieger |
| Swiss Life Select | 83,6 | Sieger |
| GLOBAL-FINANZ | 82,3 | Sieger |
| Deutsche Vermögensberatung (DVAG) | 80,1 | Sieger |
| Invest4Kids | 78,4 | Sieger |
| dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung | 78,1 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.