Digital-Champions
Fitness-Studios
Der Branchenmittelwert für „Fitness-Studios“ liegt derzeit bei 50,7%. fit+ ist mit einem Wert von 60,8% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| fit+ | 60,8% | Nr.1 |
| FITOMAT | 60,5% | Gold |
| XTRAFIT | 60,3% | Gold |
| clever fit | 59,2% | Gold |
| BASIC-FIT | 58,8% | Gold |
| Fitness First | 58,2% | Gold |
| McFIT | 56,2% | Gold |
| all inclusive FITNESS | 55,0% | Gold |
| GYM10 | 51,7% | Gold |
| BE FIT fitness | ||
| EASYFITNESS | ||
| Fitklusiv | ||
| FitnessKing | ||
| Fitness-Loft | ||
| FitX | ||
| HOLMES PLACE | ||
| INJOY | ||
| Just Fit | ||
| Kieser Training | ||
| MRS.SPORTY | ||
| PFITZENMEIER | ||
| PRIME TIME fitness | ||
| VeniceBeach | ||
| viva FITNESS | ||
| wellyou | ||
| World of Fitness (WOF) |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.