Service-Champions
Fitnessstudios
Der Branchenmittelwert für „Fitnessstudios“ liegt derzeit bei 57,0%. INJOY ist mit einem SES von 64,5% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | SES | Auszeichnung |
|---|---|---|
| INJOY | 64,5% | Nr. 1 |
| MRS.SPORTY | 64,0% | Gold |
| BASIC-FIT | 63,0% | Gold |
| Kieser Training | 62,6% | Gold |
| EASYFITNESS | 62,6% | Gold |
| PRIME TIME fitness | 61,0% | Gold |
| wellyou | 61,0% | Gold |
| PFITZENMEIER | 61,0% | Gold |
| all inclusive FITNESS | 60,7% | Gold |
| BE FIT fitness | ||
| clever fit | ||
| fit+ | ||
| Fitklusiv | ||
| Fitness First | ||
| FitnessKing | ||
| Fitness-Loft | ||
| FitX | ||
| GYM10 | ||
| HOLMES PLACE | ||
| Just Fit | ||
| McFIT | ||
| Sporteve | ||
| VeniceBeach | ||
| viva FITNESS | ||
| World of Fitness (WOF) | ||
| XTRAFIT |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.