Service-Champions
Fluggesellschaften
Der Branchenmittelwert für „Fluggesellschaften“ liegt derzeit bei 53,5%. Lufthansa ist mit einem SES von 63,2% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | SES | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Lufthansa | 63,2% | Nr. 1 |
| Qatar Airways | 62,0% | Gold |
| Emirates | 61,2% | Gold |
| Eurowings | 61,2% | Gold |
| Etihad Airways | 60,5% | Gold |
| Singapore Airlines | 59,1% | Gold |
| Air France | ||
| Austrian Airlines | ||
| British Airways | ||
| Condor Flugdienst | ||
| easyJet | ||
| Iberia | ||
| KLM | ||
| Norwegian Air Shuttle | ||
| Ryanair | ||
| Sundair | ||
| SWISS | ||
| Turkish Airlines | ||
| United Airlines |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.