Transparenz
Fertighausanbieter
| Unternehmen | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| SchwörerHaus | 2,45 | Sehr hohe Transparenz |
| HANSE HAUS | 2,47 | Sehr hohe Transparenz |
| STREIF Haus | 2,51 | Sehr hohe Transparenz |
| HAAS Fertigbau | 2,52 | Sehr hohe Transparenz |
| KAMPA | 2,54 | Sehr hohe Transparenz |
| FingerHaus | 2,55 | Sehr hohe Transparenz |
| BIEN-ZENKER | 2,56 | Sehr hohe Transparenz |
| Living Haus | 2,59 | Sehr hohe Transparenz |
| WeberHaus | 2,60 | Sehr hohe Transparenz |
| RUBNER | 2,62 | Hohe Transparenz |
| ScanHaus Marlow | 2,64 | Hohe Transparenz |
| Büdenbender | 2,69 | Hohe Transparenz |
| Lehner Holzhaus | 2,70 | Hohe Transparenz |
| ELK | 2,71 | Hohe Transparenz |
| petershaus | 2,74 | Hohe Transparenz |
| RENSCH-HAUS | 2,74 | Hohe Transparenz |
| WOLF-Haus | 2,76 | Hohe Transparenz |
| ISOWOODhaus | 2,76 | Hohe Transparenz |
| ALBERT Haus | ||
| allkauf haus | ||
| BAUFRITZ | ||
| DANHAUS | ||
| Danwood | ||
| Fertighaus WEISS | ||
| Fingerhut Haus | ||
| FischerHaus | ||
| HUF HAUS | ||
| Keitel-Haus | ||
| LUXHAUS | ||
| massa haus | ||
| Meisterstück-HAUS | ||
| OKAL Haus | ||
| Regnauer | ||
| Sander Haus | ||
| Schwabenhaus | ||
| Stommel Haus |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.