Zukunfts-Champions
Fondsgesellschaften
| Unternehmen/Marke | FAS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Amundi | 2,49 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Allianz Global Investors (AGI) | 2,52 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Fidelity | 2,56 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| DEKA Investments | 2,61 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| FRANKLIN TEMPLETON | 2,65 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| DWS | ||
| HANSAINVEST | ||
| Helaba Invest | ||
| HIH Real Estate | ||
| Union Investment |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.