Deutschland-Monitor – Vertragstransparenz
Fondsgesellschaften
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Union Investment | 2,55 | Sehr Hohe |
| Universal Investment | 2,57 | Sehr Hohe |
| DEKA Investments | 2,60 | Sehr Hohe |
| Allianz Global Investors (AGI) | 2,63 | Sehr Hohe |
| FRANKLIN TEMPLETON | 2,65 | Hohe |
| Flossbach von Storch | 2,67 | Hohe |
| Helaba Invest | 2,68 | Hohe |
| Goldman Sachs | 2,68 | Hohe |
| Amundi | ||
| BlackRock | ||
| Commerz Real | ||
| DWS | ||
| Fidelity | ||
| HANSAINVEST |