Deutschlands Online-Könige
Gesundheitsartikel
| Anbieter / Shop | Mittelwert | Auszeichnung | 
|---|---|---|
| medisana.de | 2,57 | Höchster Kundenvorteil | 
| sanivita.de | 2,61 | Sehr hoher Kundenvorteil | 
| orbisana.de | 2,62 | Sehr hoher Kundenvorteil | 
| aktivshop.de | 2,65 | Sehr hoher Kundenvorteil | 
| careshop.de | 2,66 | Hoher Kundenvorteil | 
| claravital.de | 2,67 | Hoher Kundenvorteil | 
| wellsana.de | 2,69 | Hoher Kundenvorteil | 
| sani-aktuell.de | 2,75 | Hoher Kundenvorteil | 
| sanpura.de | 2,77 | |
| sanitaets-online.de | 2,80 | |
| kraeuterhaus.de | 2,82 | |
| walzvital.de | 2,93 | |
| avena.de | 2,93 | |
| nu3.de | 2,94 | |
| rehashop.de | 3,00 | 
