Service-Champions
Grillhersteller
Der Branchenmittelwert für „Grillhersteller“ liegt derzeit bei 56,1%. Weber ist mit einem SES von 64,9% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | SES | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Weber | 64,9% | Nr. 1 |
| Broil King | 63,4% | Gold |
| Char-Broil | 62,3% | Gold |
| LANDMANN | 59,3% | Gold |
| THÜROS | 58,0% | Gold |
| MONOLITH | 57,9% | Gold |
| Activa | ||
| Barbecook | ||
| Big Green Egg | ||
| BURNHARD | ||
| Enders | ||
| LotusGrill | ||
| NAPOLEON | ||
| OUTDOORCHEF | ||
| ProfiCook | ||
| RÖSLE | ||
| Schickling |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.