Deutschlands Beste Familienunternehmen
Händler für Mode, Textil & Schuhe
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Lodenfrey | 100,0 | Branchensieger |
| Reischmann | 98,0 | Sieger |
| HIRMER | 96,0 | Sieger |
| Modehaus ZINSER | 95,6 | Sieger |
| Breuninger | 92,9 | Sieger |
| JEANS FRITZ | 91,7 | Sieger |
| Ernsting's family | 86,6 | Sieger |
| BabyOne | 84,8 | Sieger |
| WÖHRL | 82,2 | Sieger |
| Peek & Cloppenburg (Düsseldorf) | 79,3 | Sieger |
| DEICHMANN | 79,0 | Sieger |
| Erwin Müller | 78,2 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.