Preis-Champions
Haftpflichtversicherer
Der Branchenmittelwert für „Haftpflichtversicherer“ liegt derzeit bei 42,4%. HUK24 ist mit einem PSS von 51,2% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | PSS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| HUK24 | 51,2% | Gold / Nr. 1 |
| CosmosDirekt | 49,0% | Gold |
| Adam Riese | 48,5% | Gold |
| Allianz Direct | 48,3% | Gold |
| ERGO | 47,2% | Gold |
| Allianz | 46,8% | Gold |
| DEVK | 46,7% | Gold |
| AXA | 46,3% | Gold |
| LVM Versicherung | 46,0% | Gold |
| WWK | 45,6% | Gold |
| Debeka | 45,5% | Gold |
| HUK-COBURG | 45,3% | Gold |
| Alte Leipziger | ||
| ARAG | ||
| BarmeniaDirekt | ||
| Concordia | ||
| DBV | ||
| Die Continentale | ||
| Die Haftpflichtkasse | ||
| Generali | ||
| HanseMerkur | ||
| HDI | ||
| helden.de | ||
| Helvetia | ||
| Mecklenburgische Versicherung | ||
| NÜRNBERGER Versicherung | ||
| Provinzial | ||
| R+V | ||
| SIGNAL IDUNA | ||
| SV SparkassenVersicherung | ||
| Versicherungskammer Bayern | ||
| VGH Versicherungen | ||
| VHV Versicherungen | ||
| WGV | ||
| Württembergische | ||
| ZURICH |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.