Service-Champions
Hausgeräteservice
Der Branchenmittelwert für „Hausgeräteservice“ liegt derzeit bei 58,1%. Bosch ist mit einem SES von 70,5% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | SES | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Bosch | 70,5% | Nr. 1 |
| Siemens | 70,2% | Gold |
| Samsung | 69,8% | Gold |
| AEG | 68,1% | Gold |
| NEFF | 67,8% | Gold |
| LG | 66,2% | Gold |
| ECOVACS | 63,5% | Gold |
| LIEBHERR | 63,3% | Gold |
| roborock | 62,4% | Gold |
| Midea | 61,4% | Gold |
| Gaggenau | 60,4% | Gold |
| Amica | ||
| Arendo | ||
| Bauknecht | ||
| beko | ||
| BOMANN | ||
| Constructa | ||
| Exquisit | ||
| gorenje | ||
| Haier | ||
| Hanseatic | ||
| Hisense | ||
| Hoover | ||
| Küppersbusch | ||
| Miele | ||
| Panasonic | ||
| Privileg | ||
| respekta | ||
| SILVERLINE | ||
| STILLSTERN | ||
| Whirlpool | ||
| ZANUSSI |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.