Kundenloyalität
Haushaltsgerätehersteller
Der Branchenmittelwert für „Haushaltsgerätehersteller“ liegt derzeit bei 3,42. Samsung erzielte mit einem Wert von 2,79 die Höchste Kundenloyalität der Branche.
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung | 
|---|---|---|
| Samsung | 2,79 | HÖCHSTE Kundenloyalität | 
| AEG | 2,83 | SEHR HOHE Kundenloyalität | 
| Siemens | 2,88 | SEHR HOHE Kundenloyalität | 
| Miele | 2,92 | SEHR HOHE Kundenloyalität | 
| Philips | 2,94 | SEHR HOHE Kundenloyalität | 
| Bauknecht | 2,95 | SEHR HOHE Kundenloyalität | 
| Panasonic | 2,99 | SEHR HOHE Kundenloyalität | 
| Braun | 3,06 | SEHR HOHE Kundenloyalität | 
| Tefal | 3,09 | SEHR HOHE Kundenloyalität | 
| MEDION | 3,11 | SEHR HOHE Kundenloyalität | 
| LG | 3,13 | SEHR HOHE Kundenloyalität | 
| Bosch | 3,16 | HOHE Kundenloyalität | 
| Rowenta | 3,26 | HOHE Kundenloyalität | 
| SEVERIN | 3,28 | HOHE Kundenloyalität | 
| Dyson | 3,29 | HOHE Kundenloyalität | 
| BOMANN | 3,32 | HOHE Kundenloyalität | 
| Fakir | 3,34 | HOHE Kundenloyalität | 
| Klarstein | 3,35 | HOHE Kundenloyalität | 
| NEFF | 3,36 | HOHE Kundenloyalität | 
| Saeco | 3,37 | HOHE Kundenloyalität | 
| KRUPS | 3,40 | HOHE Kundenloyalität | 
| Clatronic | 3,42 | HOHE Kundenloyalität | 
| Beko | ||
| berbel | ||
| BORA | ||
| Cloer | ||
| Constructa | ||
| De'Longhi | ||
| Dirt Devil | ||
| ECOVACS | ||
| Gaggenau | ||
| Gastroback | ||
| gorenje | ||
| GRAEF | ||
| Hanseatic | ||
| JURA | ||
| Kenwood | ||
| KitchenAid | ||
| KORONA | ||
| Küppersbusch | ||
| Liebherr | ||
| Melitta | ||
| Midea | ||
| Moulinex | ||
| NINJA | ||
| ProfiCook | ||
| ritter | ||
| ROMMELSBACHER | ||
| Sage | ||
| Smeg | ||
| Steba | ||
| UNOLD | ||
| Vorwerk | ||
| Whirlpool | 
