Vertrauensranking
Haushaltsgerätehersteller
Der Branchenmittelwert für „Haushaltsgerätehersteller“ liegt derzeit bei 68,4%. AEG erreicht mit einem KVI von 87,0% das höchste Vertrauen der Branche.
| Unternehmen | KVI | Auszeichnung |
|---|---|---|
| AEG | 87,0% | Höchstes Vertrauen |
| Bosch | 85,2% | Sehr hohes Vertrauen |
| Siemens | 85,2% | Sehr hohes Vertrauen |
| Samsung | 84,2% | Sehr hohes Vertrauen |
| Miele | 83,6% | Sehr hohes Vertrauen |
| ritter | 82,3% | Sehr hohes Vertrauen |
| NEFF | 81,8% | Sehr hohes Vertrauen |
| Midea | 81,4% | Sehr hohes Vertrauen |
| LIEBHERR | 79,2% | Sehr hohes Vertrauen |
| STILLSTERN | 78,1% | Sehr hohes Vertrauen |
| NINJA | 77,1% | Sehr hohes Vertrauen |
| Vorwerk | 76,6% | Sehr hohes Vertrauen |
| KLARSTEIN | 73,9% | Hohes Vertrauen |
| Bauknecht | 73,5% | Hohes Vertrauen |
| SEVERIN | 73,2% | Hohes Vertrauen |
| KENWOOD | 72,8% | Hohes Vertrauen |
| Steba | 72,0% | Hohes Vertrauen |
| GRAEF | 72,0% | Hohes Vertrauen |
| ProfiCook | 70,7% | Hohes Vertrauen |
| Tefal | 70,5% | Hohes Vertrauen |
| roborock | 70,3% | Hohes Vertrauen |
| UNOLD | 70,2% | Hohes Vertrauen |
| Rowenta | 69,5% | Hohes Vertrauen |
| KRUPS | 69,4% | Hohes Vertrauen |
| Dyson | 69,4% | Hohes Vertrauen |
| Moulinex | 69,2% | Hohes Vertrauen |
| JURA | 69,2% | Hohes Vertrauen |
| BOMANN | 68,7% | Hohes Vertrauen |
| BORA | 68,5% | Hohes Vertrauen |
| Amica | ||
| Arendo | ||
| beko | ||
| berbel | ||
| Braun | ||
| Clatronic | ||
| Cloer | ||
| Constructa | ||
| De'Longhi | ||
| Dirt Devil | ||
| ECOVACS | ||
| Exquisit | ||
| Gaggenau | ||
| GASTROBACK | ||
| gorenje | ||
| Haier | ||
| Hisense | ||
| Hoover | ||
| KitchenAid | ||
| KORONA | ||
| Küppersbusch | ||
| Privileg | ||
| respekta | ||
| ROMMELSBACHER | ||
| Saeco | ||
| Sage Appliances | ||
| SILVERLINE | ||
| smeg | ||
| Whirlpool | ||
| ZANUSSI |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.