Preis-Champions Schweiz
Haushaltsgerätehersteller
Der Branchenmittelwert für „Haushaltsgerätehersteller“ liegt derzeit bei 64,1%. gorenje ist mit einem PSS von 69,1% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | PSS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| gorenje | 69,1% | Gold / Nr. 1 |
| Bauknecht | 68,3% | Gold |
| KENWOOD | 68,1% | Gold |
| Whirlpool | 68,1% | Gold |
| SEVERIN | 66,2% | Gold |
| Samsung | 66,2% | Gold |
| Bosch | ||
| Braun | ||
| Electrolux | ||
| KOENIC | ||
| Miele | ||
| MIO STAR | ||
| Philips | ||
| SCHULTHESS | ||
| SIEMENS (Schweiz) | ||
| Trisa ELECTRONICS | ||
| TURMIX | ||
| V-ZUG |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.