Marken-Champions
Haushaltswarenhersteller
Der Branchenmittelwert für „Haushaltswarenhersteller“ liegt derzeit bei 53,0%. HAILO ist mit einem BFS von 64,2% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | BFS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| HAILO | 64,2% | Nr. 1 |
| FACKELMANN | 63,7% | Gold |
| Le Creuset | 63,2% | Gold |
| GEFU | 62,2% | Gold |
| SOEHNLE | 61,4% | Gold |
| alfi | 61,2% | Gold |
| ZWILLING | 61,0% | Gold |
| Fissler | 60,4% | Gold |
| ELO | 60,4% | Gold |
| WMF | 60,2% | Gold |
| WENKO | 60,1% | Gold |
| SodaStream | 59,7% | Gold |
| EMSA | 58,3% | Gold |
| AMT GASTROGUSS | ||
| BergHOFF | ||
| Berndes | ||
| blomus | ||
| bodum | ||
| BRITA | ||
| CURVER | ||
| GRÄWE | ||
| keeeper | ||
| kela | ||
| koziol | ||
| KÜCHENPROFI | ||
| LocknLock | ||
| MEPAL | ||
| RÖSLE | ||
| Rotho | ||
| Schulte-Ufer | ||
| SIGG | ||
| Silit | ||
| sistema | ||
| WESCO | ||
| WESTMARK | ||
| WOLL | ||
| WÜSTHOF | ||
| Zassenhaus |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.