Service-Champions Italien
hotel quality
Der Branchenmittelwert für „hotel quality“ liegt derzeit bei 64,3%. Sheraton ist mit einem SES von 77,5% die „Nr. 1“ der Branche.
Der Branchenmittelwert für „hotel quality“ liegt derzeit bei 64,3%. Sheraton ist mit einem SES von 77,5% die „Nr. 1“ der Branche.
| Anbieter | SES | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Sheraton | 77,5% | N. 1 |
| Best Western | 74,4% | TOP SERVIZIO |
| Starhotels | 71,8% | TOP SERVIZIO |
| Hilton | 69,2% | TOP SERVIZIO |
| Novotel | 68,5% | TOP SERVIZIO |
| Una Hotels | 64,5% | TOP SERVIZIO |
| Aman Resorts | ||
| Crowne Plaza | ||
| Falkensteiner Hotels & Residences | ||
| Mercure | ||
| Minor Hotels Europe & Americas | ||
| St Regis |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.