Preis-Champions Schweiz
Hotelketten / -gruppen
Der Branchenmittelwert für „Hotelketten / -gruppen“ liegt derzeit bei 65,4%. B&B HOTELS ist mit einem PSS von 69,5% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | PSS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| B&B HOTELS | 69,5% | Gold / Nr. 1 |
| b_smart selection | 68,3% | Gold |
| ALL ACCOR | 67,8% | Gold |
| H-Hotels | 67,7% | Gold |
| MARRIOTT BONVoY | 67,4% | Gold |
| SWISS QUALITY HOTELS | 66,9% | Gold |
| achesa GROUP | ||
| Best Western Hotels & Resorts | ||
| BOAS SWISS HOTELS | ||
| FAERN HOTELS & RESORTS | ||
| fassbindhotels.ch | ||
| IHG HOTELS & RESORTS | ||
| Kempinski | ||
| MANOTEL | ||
| RADISSON HOTELS | ||
| Sorell Hotels | ||
| Sunstar |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.