Bester Service
Hotels
| Unternehmen | Wert | Sieger |
|---|---|---|
| Maritim Hotels | 100,0 | Branchensieger |
| Hilton Hotels & Resorts | 98,7 | Sieger |
| Kempinski | 94,6 | Sieger |
| Marriott Hotels | 88,7 | Sieger |
| Best Western Hotels & Resorts | 86,8 | Sieger |
| Accor Gruppe | 85,1 | Sieger |
| NOVUM Hotels | 81,6 | Sieger |
| B&B HOTELS | 77,0 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.