Hohe Stabilität
Hotels
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| IHG Hotels & Resorts | 100,0 | Branchensieger |
| Scandic Hotels | 99,0 | Sieger |
| B&B HOTELS | 98,6 | Sieger |
| Kempinski | 98,2 | Sieger |
| NOVUM Hospitality | 94,4 | Sieger |
| Marriott Hotels | 92,6 | Sieger |
| Accor Gruppe | 92,2 | Sieger |
| Radisson Hotels | 89,8 | Sieger |
| Althoff Hotels | 85,1 | Sieger |
| Hilton Hotels & Resorts | 84,3 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.