Bester Service
IT-Berater
| Unternehmen | Wert | Sieger |
|---|---|---|
| Sopra Steria | 100,0 | Branchensieger |
| T-Systems | 98,9 | Sieger |
| audius | 97,0 | Sieger |
| Crayon | 96,5 | Sieger |
| Materna | 95,2 | Sieger |
| FIS Informationssysteme und Consulting | 93,6 | Sieger |
| ConSol Software | 92,8 | Sieger |
| ORBIT | 90,1 | Sieger |
| Devoteam | 85,3 | Sieger |
| adesso | 84,5 | Sieger |
| DIGITALL | 84,1 | Sieger |
| GISA | 83,3 | Sieger |
| Cideon | 83,2 | Sieger |
| COSMO CONSULT | 82,8 | Sieger |
| Nagarro | 81,9 | Sieger |
| expleo | 81,8 | Sieger |
| apsolut | 81,5 | Sieger |
| Avanade | 79,2 | Sieger |
| KPS | 77,3 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.