Deutschland-Monitor – Beste Kundenberatung
IT-Berater
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| audius | 100,0 | Branchensieger |
| Information Services Group (ISG) | 99,2 | Sieger |
| Crayon | 98,0 | Sieger |
| KPS | 97,6 | Sieger |
| INFOSYS | 96,0 | Sieger |
| GISA | 95,7 | Sieger |
| TecAlliance | 94,5 | Sieger |
| Sopra Steria | 93,2 | Sieger |
| FIS Informationssysteme und Consulting | 92,6 | Sieger |
| b.telligent | 91,5 | Sieger |
| DIGITALL | 90,5 | Sieger |
| CGI | 89,4 | Sieger |
| COSMO CONSULT | 88,6 | Sieger |
| Sycor | 87,3 | Sieger |
| DCON | 86,2 | Sieger |
| Allgeier | 84,1 | Sieger |
| ADASTRA | 83,9 | Sieger |
| SIV.AG | 82,9 | Sieger |
| Wipro | 81,9 | Sieger |
| Akquinet | 80,8 | Sieger |
| pmOne | 79,8 | Sieger |
| Claranet | 78,5 | Sieger |
| Devoteam | 77,3 | Sieger |
| T-Systems | 76,0 | Sieger |
| Nagarro | 75,9 | Sieger |
| emagine | 74,6 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.