Deutschlands innovativste Unternehmen
IT-Berater
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| PROMATIS | 100,0 | Branchensieger |
| TIMETOACT | 98,0 | Sieger |
| Sopra Steria | 97,7 | Sieger |
| ConSol Software | 92,3 | Sieger |
| PROCON IT | 91,7 | Sieger |
| codecentric | 89,9 | Sieger |
| KPS | 89,2 | Sieger |
| Devoteam | 89,0 | Sieger |
| adesso | 87,0 | Sieger |
| pmOne | 86,1 | Sieger |
| Cideon | 85,9 | Sieger |
| ORBIS | 84,0 | Sieger |
| FIS Informationssysteme und Consulting | 83,7 | Sieger |
| COSMO CONSULT | 81,4 | Sieger |
| matrix technology | 79,0 | Sieger |
| DIGITALL | 78,3 | Sieger |
| TecAlliance | 77,2 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.