Kundentreue
Kaffee-Shops
| Unternehmen | Score | Auszeichnung |
|---|---|---|
| kaffeezentrale.de | 58,0% | Höchste Kundentreue |
| roastmarket.de | 57,5% | Höchste Kundentreue |
| kaffee-welt24.de | 56,6% | Höchste Kundentreue |
| frogcoffee.de | 55,9% | Höchste Kundentreue |
| roestbar.com | 53,9% | Höchste Kundentreue |
| cafori.com | 52,1% | Hohe Kundentreue |
| premo-group.de/shop/ | 52,0% | Hohe Kundentreue |
| kaffee24.de | 50,7% | Hohe Kundentreue |
| kaffeestore24.de | 50,2% | Hohe Kundentreue |
| kaffee-eshop.de | 49,0% | Hohe Kundentreue |
| aromatico.de | 48,4% | Hohe Kundentreue |
| allespresso.de | ||
| berliner-kaffeeroesterei.de | ||
| coffeecircle.com | ||
| coffeefair.de | ||
| crazysheepcoffee.de | ||
| darboven-kaffee.de | ||
| espressissimo.de | ||
| espresso-international.de | ||
| hochland-kaffee.de | ||
| kaffeeshop24.de |