Kundenlieblinge
Kaffees
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Tchibo Kaffee | 100,0 | Branchensieger |
| Lavazza | 98,8 | Sieger |
| Dallmayr | 97,0 | Sieger |
| Nespresso | 90,3 | Sieger |
| Melitta | 80,3 | Sieger |
| EDUSCHO | 79,5 | Sieger |
| Nescafé | 79,1 | Sieger |
| IDEE KAFFEE | 76,4 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.