Deutschlands beste Krankenhäuser: Fachabteilungen
Kardiologie, Innere Medizin mit Schwerpunkt Kardiologie
| Krankenhaus | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Klinikum Nürnberg - Klinikum Nürnberg Süd | 100,0 | Kategoriesieger |
| Sana Klinikum Offenbach | 95,3 | Sieger |
| Klinikum Aschaffenburg-Alzenau - Standort Aschaffenburg | 95,2 | Sieger |
| Klinikum Passau | 93,1 | Sieger |
| München Klinik - München Klinik Bogenhausen, München | 92,8 | Sieger |
| Kath. St. Paulus Gesellschaft - St.-Johannes-Hospital Dortmund | 92,6 | Sieger |
| Rheinland Klinikum - Lukaskrankenhaus Neuss | 92,6 | Sieger |
| Städtisches Klinikum Dresden - Standort Friedrichstadt, Dresden | 92,5 | Sieger |
| HDZ NRW - Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen | 92,4 | Sieger |
| Christliches Klinikum Unna - Standort Mitte | 92,0 | Sieger |
| Universitätsmedizin Greifswald | 92,0 | Sieger |
| Klinikum St. Marien Amberg | 91,5 | Sieger |
| Städtisches Klinikum Solingen | 91,5 | Sieger |
| Universitätsklinikum Mannheim | 91,1 | Sieger |
| UKD Universitätsklinikum Düsseldorf | 91,0 | Sieger |
| HGZ Herz- und Gefäßzentrum Bad Bevensen | 90,8 | Sieger |
| Klinikum Bad Hersfeld - Standort Seilerweg, Bad Hersfeld | 90,8 | Sieger |
| Universitätsklinikum Regensburg | 90,7 | Sieger |
| Robert-Bosch-Krankenhaus, Auerbachstraße Stuttgart | 90,6 | Sieger |
| Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt | 90,5 | Sieger |
| Kerckhoff-Klinik, Bad Nauheim | 90,3 | Sieger |
| UKHD Universitätsklinikum Heidelberg - Standort Campus, Heidelberg | 90,2 | Sieger |
| SHG-Kliniken Völklingen | 90,1 | Sieger |
| St. Bernward Krankenhaus, Hildesheim | 90,1 | Sieger |
| München Klinik - München Klinik Schwabing, München | 90,0 | Sieger |
| Universitätsklinikum des Saarlandes, Homburg | 89,9 | Sieger |
| Universitätsklinikum Köln | 89,9 | Sieger |
| Universitäts-Herzzentrum Freiburg • Bad Krozingen - Standort Freiburg | 89,8 | Sieger |
| Klinikum Fürth | 89,6 | Sieger |
| Asklepios Klinik St. Georg, Hamburg | 89,2 | Sieger |
| Klinikzentrum Mitte - Klinikum Dortmund Mitte | 89,2 | Sieger |
| Sana - Herzzentrum Dresden | 89,0 | Sieger |
| Klinikum Stuttgart - Katharinenhospital (KH), Stuttgart | 88,9 | Sieger |
| UMG Universitätsmedizin Göttingen | 88,9 | Sieger |
| Universitätsklinikum Halle (Saale) - Medizin-Campus Steintor Ernst-Grube-Straße, Halle (Saale) | 88,9 | Sieger |
| St. Vincenz-Kliniken - St. Vincenz-Krankenhaus, Paderborn | 88,7 | Sieger |
| Klinikum Memmingen | 88,6 | Sieger |
| Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz (GLKN) - HBK Hegau-Bodensee-Klinikum Singen | 88,5 | Sieger |
| Helios Herzzentrum Leipzig | 88,4 | Sieger |
| Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein | 88,4 | Sieger |
| Klinikum Esslingen, Esslingen am Neckar | 88,4 | Sieger |
| Universitätsklinikum Essen - Hauptstandort, Essen | 88,4 | Sieger |
| DONAUISAR Klinikum Deggendorf | 88,3 | Sieger |
| DRK Kliniken Berlin Köpenick | 88,2 | Sieger |
| Asklepios Klinikum Harburg, Hamburg | 88,1 | Sieger |
| Schüchtermann-Klinik, Bad Rothenfelde | 88,1 | Sieger |
| Klinikum Chemnitz - Hauptstandort, Chemnitz | 88,0 | Sieger |
| Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel | 88,0 | Sieger |
| Immanuel Albertinen Diakonie - Albertinen-Krankenhaus, Hamburg | 87,5 | Sieger |
| Alexianer - Ludgerus-Kliniken Münster - Standort Raphaelsklinik, Münster | 87,4 | Sieger |
| München Klinik - München Klinik Neuperlach, München | 87,2 | Sieger |
| Helios Klinikum Krefeld | 87,1 | Sieger |
| Augusta-Kranken-Anstalt - Augusta Kliniken, Bochum-Mitte | 87,0 | Sieger |
| Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | 86,9 | Sieger |
| Klinikum Würzburg Mitte | 86,8 | Sieger |
| Universitätsklinikum Leipzig | 86,8 | Sieger |
| BBT-Gruppe -Katholisches Klinikum Koblenz·Montabaur - Standort Koblenz | 86,6 | Sieger |
| BarmHERZige Brüder - Klinikum St. Elisabeth, Straubing | 86,5 | Sieger |
| Niels-Stensen-Kliniken - Marienhospital Osnabrück | 86,5 | Sieger |
| RHÖN-KLINIKUM - Campus Bad Neustadt | 86,4 | Sieger |
| Klinikum Ingolstadt | 86,3 | Sieger |
| LMU Klinikum - Campus Großhadern, München | 86,3 | Sieger |
| Klinikum Darmstadt - Standort Grafenstraße, Darmstadt | 86,2 | Sieger |
| Marienhospital Aachen | 86,1 | Sieger |
| Städtische Kliniken Mönchengladbach | 86,1 | Sieger |
| Immanuel Klinikum Bernau - Herzzentrum Brandenburg, Bernau | 86,0 | Sieger |
| Klinikum Leverkusen | 86,0 | Sieger |
| St. Vincenz-Krankenhaus, Datteln | 86,0 | Sieger |
| Universitätsklinikum Ulm - Standort Albert-Einstein-Straße, Ulm | 85,9 | Sieger |
| Kliniken des Landkreises Lörrach - Kreiskrankenhaus Lörrach | 85,7 | Sieger |
| Klinikum Westmünsterland - St. Agnes-Hospital Bocholt | 85,4 | Sieger |
| UKM Universitätsklinikum Münster | 85,4 | Sieger |
| Universitätsklinikum Jena - Hauptstandort, Jena | 85,4 | Sieger |
| Kliniken Maria Hilf, Mönchengladbach | 85,3 | Sieger |
| Städtisches Krankenhaus Kiel | 85,3 | Sieger |
| Universitätsklinikum Tübingen | 85,2 | Sieger |
| Kath. Marienkrankenhaus, Hamburg | 85,1 | Sieger |
| SLK-Kliniken Heilbronn - Klinikum am Gesundbrunnen, Heilbronn | 85,0 | Sieger |
| Universitätsmedizin Rostock - Hauptstandort Schillingallee, Rostock | 85,0 | Sieger |
| St. Josefs-Hospital Wiesbaden | 84,9 | Sieger |
| Artemed - St. Josefskrankenhaus, Freiburg | 84,8 | Sieger |
| DIAKOVERE Henriettenstift - Hauptstandort Marienstraße, Hannover | 84,8 | Sieger |
| Lahn-Dill-Kliniken - Klinikum Wetzlar | 84,8 | Sieger |
| BarmHERZige Brüder Krankenhaus Regensburg | 84,7 | Sieger |
| RKH Gesundheit - Klinikum Ludwigsburg | 84,7 | Sieger |
| AMEOS Klinikum Warendorf „Joseph Zumloh“ | 84,5 | Sieger |
| RHÖN-KLINIKUM - Zentralklinik Bad Berka | 84,5 | Sieger |
| Sana-Herzzentrum Cottbus | 84,5 | Sieger |
| Cellitinnen-Severinsklösterchen Krankenhaus der Augustinerinnen. Köln | 84,3 | Sieger |
| VKKD - Augusta-Krankenhaus, Düsseldorf | 84,3 | Sieger |
| Kliniken Südostbayern - Klinikum Traunstein - Hauptstandort | 84,2 | Sieger |
| Gesundheit Nordhessen - Klinikum Kassel - Standort Mönchebergstraße, Kassel | 84,0 | Sieger |
| Helios St. Johannes Klinik, Duisburg | 84,0 | Sieger |
| Uniklinik RWTH Aachen - Standort Pauwelsstraße, Aachen | 84,0 | Sieger |
| Universitätsklinikum Magdeburg - Standort Leipziger Straße, Magdeburg | 84,0 | Sieger |
| Klinikum Worms | 83,9 | Sieger |
| Helios Klinikum Gifhorn | 83,5 | Sieger |
| Klinikum St. Georg - Standort Eutritzsch Delitzscher Straße, Leipzig | 83,3 | Sieger |
| Charité - Universitätsmedizin Berlin | 83,1 | Sieger |
| Helios Rhein-Ruhr Klinikum Duisburg - Helios St. Anna Klinik Duisburg | 83,1 | Sieger |
| Sana-Klinikum Remscheid | 83,1 | Sieger |
| St. Antonius-Hospital Gronau | 83,1 | Sieger |
| Krankenhaus Martha-Maria Nürnberg | 83,0 | Sieger |
| Universitätsklinikum Erlangen | 83,0 | Sieger |
| Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz - Standort Mainz | 83,0 | Sieger |
| Malteser Waldkrankenhaus St. Marien, Erlangen | 82,9 | Sieger |
| Marien Kliniken - St. Marien-Krankenhaus Siegen | 82,8 | Sieger |
| Universitätsklinikum Augsburg - Medizincampus, Augsburg | 82,8 | Sieger |
| Asklepios Klinik Altona, Hamburg | 82,5 | Sieger |
| Asklepios Stadtklinik Bad Tölz | 82,5 | Sieger |
| Cellitinnen-Krankenhaus St. Vinzenz, Köln | 82,5 | Sieger |
| Klinikum Kulmbach | 82,5 | Sieger |
| Franziskus Siftung Münster - St. Franziskus-Hospital Münster | 82,4 | Sieger |
| Klinikum Freising | 82,4 | Sieger |
| BarmHERZige Brüder Krankenhaus München | 82,3 | Sieger |
| Sana Klinikum Hof | 82,3 | Sieger |
| Rheinland Klinikum Neuss - Rheinland Klinikum Dormagen | 82,2 | Sieger |
| BBT-Gruppe - Theresienkrankenhaus und Diako - Standort Theresienkrankenhaus, Mannheim | 82,1 | Sieger |
| InnKlinikum Altötting und Mühldorf - InnKlinikum Altötting | 82,1 | Sieger |
| MEDICLIN Herzzentrum Lahr/Schwarzwald | 82,1 | Sieger |
| Klinikum Westmünsterland - St. Marien-Krankenhaus Ahaus | 82,0 | Sieger |
| Alexianer Ludgerus-Kliniken Münster - Standort Clemenshospital, Münster | 81,9 | Sieger |
| Klinikum Gütersloh | 81,9 | Sieger |
| ViDia Christliche Kliniken Karlsruhe - Standort Steinhäuserstraße, Karlsruhe | 81,9 | Sieger |
| Westpfalz-Klinikum Standort I+II - Standort I Kaiserslautern | 81,9 | Sieger |
| Kliniken Am Goldenen Steig - Krankenhaus Grafenau | 81,8 | Sieger |
| Klinikum Hanau | 81,6 | Sieger |
| Klinikum Lippe - Standort Detmold | 81,6 | Sieger |
| Medizinische Hochschule Hannover - Klinikum Hannover | 81,6 | Sieger |
| Sana Kliniken Leipziger Land - Klinikum Borna | 81,6 | Sieger |
| Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen - Standort Villingen-Schwenningen | 81,6 | Sieger |
| Caritas-Krankenhaus St. Josef, Regensburg | 81,5 | Sieger |
| KERN Katholische Einrichtungen Ruhrgebiet Nord - St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten | 81,4 | Sieger |
| Universitätsklinikum Gießen und Marburg - Standort Gießen | 81,4 | Sieger |
| Artemed - Krankenhaus Düren | 81,3 | Sieger |
| ctt - St.-Clemens-Hospital Geldern | 81,3 | Sieger |
| SLK-Kliniken Heilbronn - Klinikum am Plattenwald, Bad Friedrichshall | 81,3 | Sieger |
| KERN Katholische Einrichtungen Ruhrgebiet Nord - Marien-Hospital Marl | 81,2 | Sieger |
| St. Georg Klinikum Eisenach | 81,1 | Sieger |
| Helios Kliniken Schwerin | 81,0 | Sieger |
| KEM | Evang. Kliniken Essen-Mitte - Standort Evang. Krankenhaus Essen-Werden | 81,0 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.