B2B-Champions
Kassensysteme
Der Branchenmittelwert für „Kassensysteme“ liegt derzeit bei 2,89. orderbird erzielt mit einem Wert von 2,79 die höchste Zufriedenheit der Branche.
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| orderbird | 2,79 | Höchste Zufriedenheit |
| ready2order | 2,80 | Sehr hohe Zufriedenheit |
| Gastronovi | 2,81 | Sehr hohe Zufriedenheit |
| Lightspeed | 2,82 | Sehr hohe Zufriedenheit |
| Shopify POS | 2,83 | Hohe Zufriedenheit |
| POSSUM Kassensysteme | 2,85 | Hohe Zufriedenheit |
| SumUp | 2,86 | Hohe Zufriedenheit |
| DISH | ||
| flour | ||
| hello Cash | ||
| LocaFox | ||
| Shore | ||
| Tillhub | ||
| Vectron |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.