Preis-Champions
Kfz-Versicherer
Der Branchenmittelwert für „Kfz-Versicherer“ liegt derzeit bei 41,4%. Verti ist mit einem PSS von 52,6% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | PSS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Verti | 52,6% | Gold / Nr. 1 |
| CosmosDirekt | 52,2% | Gold |
| HUK24 | 51,9% | Gold |
| DA direkt | 51,5% | Gold |
| ADAC Versicherungen | 50,2% | Gold |
| HUK-COBURG | 49,6% | Gold |
| LVM Versicherung | 48,3% | Gold |
| Allianz Direct | 48,3% | Gold |
| DEVK | 46,5% | Gold |
| Generali | 46,5% | Gold |
| R+V | 45,9% | Gold |
| Allianz | 45,7% | Gold |
| AdmiralDirekt | ||
| Alte Leipziger | ||
| AXA | ||
| BarmeniaDirekt | ||
| BarmeniaGothaer | ||
| BavariaDirekt | ||
| BGV Badische Versicherungen | ||
| Concordia | ||
| ERGO | ||
| EUROPA Versicherung | ||
| HDI | ||
| Itzehoer Versicherungen | ||
| KRAVAG | ||
| NÜRNBERGER Versicherung | ||
| Provinzial | ||
| SIGNAL IDUNA | ||
| Sparkassen DirektVersicherung | ||
| SV SparkassenVersicherung | ||
| Versicherungskammer Bayern | ||
| VGH Versicherungen | ||
| VHV Versicherungen | ||
| WGV | ||
| Württembergische | ||
| ZURICH |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.