Zukunfts-Champions
Hotels - Premium
| Unternehmen/Marke | FAS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Maritim Hotels | 2,44 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Althoff Hotels | 2,48 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Pullman Hotels and Resorts | 2,52 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Lindner Hotels & Resorts | 2,57 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Steigenberger Hotels & Resorts | 2,62 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Hilton Hotels & Resorts | 2,65 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| HYATT | 2,71 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Crowne Plaza | ||
| InterContinental Hotels & Resorts | ||
| Kempinski | ||
| Marriott Hotels | ||
| Radisson Blu Hotels & Resorts | ||
| Sheraton | ||
| Sofitel |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.