Produkt-Champions
Kfz-Versicherer
Der Branchenmittelwert für „Kfz-Versicherer“ liegt derzeit bei 45,9%. CosmosDirekt ist mit einem PBS von 63,5% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | PBS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| CosmosDirekt | 63,5% | Nr. 1 |
| Provinzial | 63,2% | Gold |
| ADAC Versicherungen | 63,2% | Gold |
| BarmeniaGothaer | 61,2% | Gold |
| HUK-COBURG | 60,9% | Gold |
| HUK24 | 59,2% | Gold |
| ERGO | 58,9% | Gold |
| BarmeniaDirekt | 57,9% | Gold |
| Allianz | 54,2% | Gold |
| LVM Versicherung | 53,2% | Gold |
| R+V | 51,2% | Gold |
| AdmiralDirekt | 50,0% | Gold |
| Allianz Direct | ||
| Alte Leipziger | ||
| AXA | ||
| BavariaDirekt | ||
| BGV Badische Versicherungen | ||
| Concordia | ||
| DA direkt | ||
| DEVK | ||
| EUROPA Versicherung | ||
| Generali | ||
| HDI | ||
| Itzehoer Versicherungen | ||
| KRAVAG | ||
| NÜRNBERGER Versicherung | ||
| SIGNAL IDUNA | ||
| Sparkassen DirektVersicherung | ||
| SV SparkassenVersicherung | ||
| Versicherungskammer Bayern | ||
| Verti | ||
| VGH Versicherungen | ||
| VHV Versicherungen | ||
| WGV | ||
| Württembergische | ||
| ZURICH |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.