Höchste Kompetenz
Krankenkassen
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| BARMER | 2,41 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| KKH - Kaufmännische Krankenkasse | 2,42 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| TK - Die Techniker | 2,44 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| vivida bkk | 2,45 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| KNAPPSCHAFT | 2,46 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| AOK Rheinland/Hamburg | 2,46 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| AOK Bayern | 2,47 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| IKK classic | 2,48 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| novitas bkk | 2,49 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| IKK gesund plus | 2,50 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| Debeka BKK | 2,51 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| AOK PLUS | 2,52 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 2,53 | HOHE KOMPETENZ |
| mhplus Krankenkasse | 2,54 | HOHE KOMPETENZ |
| SBK | 2,55 | HOHE KOMPETENZ |
| VIACTIV Krankenkasse | 2,55 | HOHE KOMPETENZ |
| BKK Linde | 2,56 | HOHE KOMPETENZ |
| BKK Pfalz | 2,57 | HOHE KOMPETENZ |
| hkk Krankenkasse | 2,58 | HOHE KOMPETENZ |
| R+V BKK | 2,59 | HOHE KOMPETENZ |
| Pronova BKK | 2,60 | HOHE KOMPETENZ |
| Audi BKK | 2,61 | HOHE KOMPETENZ |
| BKK Faber-Castell & Partner | 2,62 | HOHE KOMPETENZ |
| IKK Südwest | 2,62 | HOHE KOMPETENZ |
| BKK firmus | 2,64 | HOHE KOMPETENZ |
| AOK Baden-Württemberg | 2,65 | HOHE KOMPETENZ |
| AOK Bremen/Bremerhaven | ||
| AOK Hessen | ||
| AOK Niedersachsen | ||
| AOK Nordost | ||
| AOK NordWest | ||
| AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | ||
| AOK Sachsen-Anhalt | ||
| BAHN-BKK | ||
| BERGISCHE KRANKENKASSE | ||
| BIG direkt gesund | ||
| BKK EUREGIO | ||
| BKK ProVita | ||
| BKK24 | ||
| Bosch BKK | ||
| DAK-Gesundheit | ||
| energie-BKK | ||
| Heimat Krankenkasse | ||
| HEK - Hanseatische Krankenkasse | ||
| IKK - Die Innovationskasse | ||
| IKK Brandenburg und Berlin | ||
| mkk - meine krankenkasse | ||
| Mobil Krankenkasse | ||
| Salus BKK | ||
| SECURVITA |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.