Deutschland-Monitor – Kundenzufriedenheit
Küchenfachhändler
| Unternehmen | Wert | Sieger |
|---|---|---|
| Küche&Co | 100,0 | Branchensieger |
| MARQUARDT KÜCHEN | 97,9 | Sieger |
| PLANA Küchen | 97,4 | Sieger |
| MEDA Küchenfachmarkt | 96,8 | Sieger |
| Küchen Aktuell | 92,4 | Sieger |
| ASMO KÜCHEN | 92,1 | Sieger |
| DASSBACH KÜCHEN | 83,1 | Sieger |
| KüchenMarkt | 82,4 | Sieger |
| Förde-Küchen | 77,0 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.