Deutschland-Monitor – Kundenzufriedenheit
Fertighausanbieter
| Unternehmen | Wert | Sieger |
|---|---|---|
| SchwörerHaus | 100,0 | Branchensieger |
| FingerHaus | 97,9 | Sieger |
| RENSCH-HAUS | 95,1 | Sieger |
| HANSE HAUS | 92,4 | Sieger |
| WeberHaus | 90,3 | Sieger |
| Fingerhut Haus | 87,6 | Sieger |
| BIEN-ZENKER | 83,1 | Sieger |
| Schwabenhaus | 81,7 | Sieger |
| Danwood | 81,1 | Sieger |
| KAMPA | 79,6 | Sieger |
| LUXHAUS | 75,9 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.