Kundenzufriedenheit
Lebensmittelhändler
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| HIT | 2,40 | Höchste Kundenzufriedenheit |
| Kaufland | 2,43 | Höchste Kundenzufriedenheit |
| famila Nordwest | 2,46 | Höchste Kundenzufriedenheit |
| EDEKA | 2,52 | Hohe Kundenzufriedenheit |
| famila Nordost | 2,53 | Hohe Kundenzufriedenheit |
| REWE | 2,54 | Hohe Kundenzufriedenheit |
| GLOBUS | 2,64 | Hohe Kundenzufriedenheit |
| Combi | ||
| Feneberg | ||
| K+K Klaas & Kock | ||
| MARKTKAUF | ||
| tegut | ||
| WASGAU |