Produkt-Champions
Lebensversicherer
Der Branchenmittelwert für „Lebensversicherer“ liegt derzeit bei 50,0%. Allianz ist mit einem PBS von 60,2% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | PBS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Allianz | 60,2% | Nr. 1 |
| WWK | 59,6% | Gold |
| CosmosDirekt | 58,2% | Gold |
| LVM Versicherung | 57,7% | Gold |
| Debeka | 56,9% | Gold |
| HANNOVERSCHE | 55,9% | Gold |
| LV 1871 | 55,5% | Gold |
| InterRisk | 54,3% | Gold |
| ZURICH | 53,8% | Gold |
| Alte Leipziger | ||
| AXA | ||
| BarmeniaGothaer | ||
| Condor Versicherungen | ||
| Die Continentale | ||
| Die Stuttgarter | ||
| ERGO | ||
| Generali | ||
| HDI | ||
| HUK-COBURG | ||
| neue leben | ||
| NÜRNBERGER Versicherung | ||
| Provinzial | ||
| R+V | ||
| SIGNAL IDUNA | ||
| SV SparkassenVersicherung | ||
| Versicherungskammer Bayern | ||
| VOLKSWOHL BUND | ||
| Württembergische |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.