Höchste Kompetenz
Lebensversicherer
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| LV 1871 | 2,49 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| HUK-COBURG | 2,50 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| DELA Lebensversicherungen | 2,51 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| CosmosDirekt | 2,52 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| DEVK | 2,53 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| WWK | 2,54 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| HANNOVERSCHE | 2,55 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| Allianz | 2,56 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| HDI | 2,57 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| LVM Versicherung | 2,57 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| Generali | 2,58 | HOHE KOMPETENZ |
| Provinzial | 2,62 | HOHE KOMPETENZ |
| ZURICH | 2,63 | HOHE KOMPETENZ |
| Credit Life | 2,65 | HOHE KOMPETENZ |
| Die Continentale | 2,66 | HOHE KOMPETENZ |
| R+V | 2,67 | HOHE KOMPETENZ |
| SV SparkassenVersicherung | 2,68 | HOHE KOMPETENZ |
| Alte Leipziger | ||
| AXA | ||
| BarmeniaGothaer | ||
| Condor Versicherungen | ||
| Debeka | ||
| Die Stuttgarter | ||
| ERGO | ||
| EUROPA Versicherung | ||
| HanseMerkur | ||
| InterRisk | ||
| neue leben | ||
| NÜRNBERGER Versicherung | ||
| SIGNAL IDUNA | ||
| TARGO Versicherung | ||
| Versicherungskammer Bayern | ||
| VOLKSWOHL BUND | ||
| Württembergische |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.