Service-Champions
Mähroboter
Der Branchenmittelwert für „Mähroboter“ liegt derzeit bei 58,2%. GARDENA ist mit einem SES von 64,9% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | SES | Auszeichnung |
|---|---|---|
| GARDENA | 64,9% | Nr. 1 |
| Husqvarna | 63,9% | Gold |
| Segway (Navimow) | 62,2% | Gold |
| Mammotion | 61,2% | Gold |
| Bosch | 60,8% | Gold |
| AL-KO | ||
| Dreame | ||
| ECOVACS (Goat) | ||
| Greenworks | ||
| Robomow | ||
| Stiga | ||
| STIHL | ||
| Worx | ||
| Yard Force |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.