Höchstes Ansehen
Maschinen- & Anlagenbauunternehmen
| Unternehmen | Punktzahl | Auszeichnung | 
|---|---|---|
| thyssenkrupp | 100,0 | Branchensieger | 
| Technotrans | 79,0 | Siegel | 
| Aixtron | 76,5 | Siegel | 
| Trumpf | 74,5 | Siegel | 
| SMC Deutschland | 73,9 | Siegel | 
| SMS Group | 73,9 | Siegel | 
| Jungheinrich | 71,3 | Siegel | 
| Voith | 71,1 | Siegel | 
| Knorr-Bremse | 68,4 | Siegel | 
| Busch-Holding | 67,6 | Siegel | 
| Dürr | 65,9 | Siegel | 
| KUKA | 65,3 | Siegel | 
| AVL Deutschland | 63,9 | Siegel | 
| Viega | 62,4 | Siegel | 
| Andritz | 62,1 | Siegel | 
| Krones | 61,8 | Siegel | 
| KSB | 61,1 | Siegel | 
| Pfeiffer Vacuum | 60,2 | Siegel | 
