Deutschlands begehrteste Arbeitgeber
Maschinen- & Anlagenbauunternehmen
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| BITZER | 100,0 | Branchensieger |
| Pfeiffer Vacuum | 99,8 | Sieger |
| thyssenkrupp | 98,0 | Sieger |
| JW Froehlich | 97,2 | Sieger |
| BUSCH | 97,1 | Sieger |
| SCHMID Group | 94,0 | Sieger |
| LEITZ | 93,7 | Sieger |
| MARTIN Umwelt- und Energietechnik | 92,6 | Sieger |
| Leistritz | 92,4 | Sieger |
| BITO-Lagertechnik | 91,0 | Sieger |
| Beumer Maschinenfabrik | 88,5 | Sieger |
| KHS | 86,8 | Sieger |
| Dula-Werke Dustmann | 82,7 | Sieger |
| Primetals Technologies | 76,2 | Sieger |
| Harro Höfliger | 75,2 | Sieger |
| KHD Humboldt Wedag | 74,5 | Sieger |
| KASTO Maschinenbau | 74,3 | Sieger |
| Windmöller & Hölscher | 71,8 | Sieger |
| IMA Schelling | 69,7 | Sieger |
| SMC | 69,7 | Sieger |
| Lindauer DORNIER | 69,5 | Sieger |
| Glatt | 68,2 | Sieger |
| Herbert Kannegiesser | 67,9 | Sieger |
| Kelvion | 67,9 | Sieger |
| DVS Technology Group | 67,8 | Sieger |
| WIRTGEN GROUP | 67,7 | Sieger |
| Flottweg | 67,6 | Sieger |
| LPKF Laser & Electronics | 67,3 | Sieger |
| ROTHENBERGER | 67,3 | Sieger |
| GEMÜ | 67,2 | Sieger |
| Robert Bürkle | 66,5 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.