Deutschlands Innovationsführer
Medizintechnikunternehmen
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung | 
|---|---|---|
| Richard Wolf | 100,0 | Branchensieger | 
| GE HealthCare | 99,9 | Sieger | 
| POHLIG | 99,0 | Sieger | 
| PARI | 98,6 | Sieger | 
| ulrich medical | 97,2 | Sieger | 
| Fresenius Kabi | 96,7 | Sieger | 
| Drägerwerk | 94,9 | Sieger | 
| Stryker | 92,2 | Sieger | 
| Erbe Elektromedizin | 90,9 | Sieger | 
| AESCULAP | 89,6 | Sieger | 
