Kundenloyalität
Mobilfunk-Discounter
Der Branchenmittelwert für „Mobilfunk-Discounter“ liegt derzeit bei 3,20. winSIM erzielt mit einem Wert von 3,01 die höchste Kundenloyalität der Branche.
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| winSIM | 3,01 | HÖCHSTE Kundenloyalität |
| ALDI TALK | 3,03 | SEHR HOHE Kundenloyalität |
| NettoKOM | 3,05 | SEHR HOHE Kundenloyalität |
| ja! mobil | 3,09 | SEHR HOHE Kundenloyalität |
| Tchibo MOBIL | 3,09 | SEHR HOHE Kundenloyalität |
| Mega SIM | 3,10 | SEHR HOHE Kundenloyalität |
| FONIC | 3,11 | SEHR HOHE Kundenloyalität |
| amiva | 3,11 | SEHR HOHE Kundenloyalität |
| sim24 | 3,13 | HOHE Kundenloyalität |
| klarmobil.de | 3,13 | HOHE Kundenloyalität |
| simplytel | 3,14 | HOHE Kundenloyalität |
| WEtell | 3,15 | HOHE Kundenloyalität |
| SIMon mobile | 3,16 | HOHE Kundenloyalität |
| cyberSIM | 3,16 | HOHE Kundenloyalität |
| PremiumSIM | 3,17 | HOHE Kundenloyalität |
| smartmobil.de | 3,17 | HOHE Kundenloyalität |
| HIGH Mobile | 3,18 | HOHE Kundenloyalität |
| BLACKSIM | 3,19 | HOHE Kundenloyalität |
| sim.de | 3,20 | HOHE Kundenloyalität |
| Blau | ||
| crash | ||
| DR.SIM | ||
| EDEKA smart | ||
| FYVE | ||
| handyvertrag.de | ||
| Kaufland mobil | ||
| LIDL Connect | ||
| maXXim | ||
| otelo | ||
| yourfone |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.