Kundenempfehlung
            Mobilfunkanbieter
                      
          
            
    
    
    
        
        
        
                                        
        
        
        
            
                            | Tchibo MOBIL | 21,5 | Höchste Empfehlung | 
                
                            | ALDI TALK | 20,7 | Sehr hohe Empfehlung | 
                
                            | sim24 | 19,9 | Sehr hohe Empfehlung | 
                
                            | sim.de | 19,4 | Sehr hohe Empfehlung | 
                
                            | FONIC | 19,1 | Sehr hohe Empfehlung | 
                
                            | BLACKSIM | 18,9 | Sehr hohe Empfehlung | 
                
                            | Lyca Mobile | 18,6 | Sehr hohe Empfehlung | 
                
                            | handyvertrag.de | 18,5 | Sehr hohe Empfehlung | 
                
                            | LEBARA | 18,1 | Sehr hohe Empfehlung | 
                
                            | simyo | 18,0 | Sehr hohe Empfehlung | 
                
                            | discoTEL | 17,9 | Sehr hohe Empfehlung | 
                
                            | AY YILDIZ | 16,5 | Hohe Empfehlung | 
                
                            | DeutschlandSIM | 16,2 | Hohe Empfehlung | 
                
                            | ja! mobil | 16,1 | Hohe Empfehlung | 
                
                            | NettoKOM | 16,1 | Hohe Empfehlung | 
                
                            | winSIM | 15,9 | Hohe Empfehlung | 
                
                            | SIMon mobile | 15,7 | Hohe Empfehlung | 
                
                            | cyberSIM | 15,6 | Hohe Empfehlung | 
                
                            | LIDL Connect | 15,0 | Hohe Empfehlung | 
                
                            | netzclub | 15,0 | Hohe Empfehlung | 
                
                            | Blau |  |  | 
                
                            | crash |  |  | 
                
                            | DR.SIM |  |  | 
                
                            | EDEKA smart |  |  | 
                
                            | freenet Mobile |  |  | 
                
                            | FYVE |  |  | 
                
                            | Kaufland mobil |  |  | 
                
                            | klarmobil.de |  |  | 
                
                            | maXXim |  |  | 
                
                            | Mega SIM |  |  | 
                
                            | mobi |  |  | 
                
                            | Ortel Mobile |  |  | 
                
                            | otelo |  |  | 
                
                            | PremiumSIM |  |  | 
                
                            | SIMka (Mobilka) |  |  | 
                
                            | simplytel |  |  | 
                
                            | smartmobil.de |  |  | 
                
                            | TürkeiSIM |  |  | 
                
                            | yourfone |  |  | 
            
        
        
        
    
 
            Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.